| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .067 | .133 |
| 2026 PS | KC | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .067 | .133 |
| 2023 | LAA | 54 | 81 | 14 | 2 | 3 | 13 | .173 | .264 | .284 | .548 |
| 2022 | LAA | 125 | 322 | 63 | 9 | 28 | 17 | .196 | .236 | .304 | .540 |
| 2021 | NYY | 28 | 67 | 15 | 1 | 6 | 4 | .224 | .235 | .358 | .594 |
| 2021 PS | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | BAL | 40 | 63 | 10 | 0 | 3 | 4 | .159 | .274 | .206 | .480 |
| 2019 | ATL | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | .087 | .125 | .174 | .299 |
| 2018 | TB | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 | .417 | .400 | .817 |
| 통산* | — | 281 | 581 | 108 | 12 | 40 | 41 | .186 | — | .287 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs 우투수 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 |