| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 34 | 82 | 12 | 1 | 1 | 0 | .146 | .195 | .183 | .378 |
| 2025 | OAK | 40 | 103 | 30 | 6 | 21 | 0 | .291 | .321 | .544 | .865 |
| 2024 | CIN | 7 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | .368 | .400 | .579 | .979 |
| 2023 | COL | 51 | 130 | 27 | 1 | 10 | 1 | .208 | .268 | .277 | .545 |
| 2022 | SF | 65 | 162 | 42 | 3 | 21 | 0 | .259 | .313 | .358 | .671 |
| 2021 | BAL | 45 | 130 | 24 | 4 | 14 | 1 | .185 | .232 | .308 | .540 |
| 2019 | BAL | 28 | 70 | 15 | 1 | 5 | 0 | .214 | .247 | .271 | .518 |
| 2018 | BAL | 42 | 110 | 28 | 4 | 11 | 0 | .255 | .287 | .382 | .669 |
| 통산* | — | 312 | 806 | 185 | 20 | 85 | 2 | .230 | — | .344 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | .118 | .167 | .206 | .373 |
| vs 우투수 | 48 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | .167 | .216 | .167 | .382 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .333 · 장타율 .458 · 헛스윙 10.3% · 24타수
타율 .059 · 장타율 .059 · 헛스윙 18.8% · 17타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 33.3% · 9타수
타율 .250 · 장타율 .250 · 헛스윙 20.0% · 8타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 41.7% · 12타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 0.0% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 40.0% · 6타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.