타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 32 | 13 | 1.78 | 1.18 |
| 2025 | HOU | 31 | 31 | 12 | 9 | 0 | 185.1 | 206 | 57 | 2.43 | 1.03 |
| 2024 | HOU | 31 | 30 | 11 | 9 | 0 | 170 | 179 | 60 | 3.49 | 1.27 |
| 2023 | HOU | 31 | 29 | 11 | 13 | 0 | 155.2 | 178 | 55 | 5.09 | 1.36 |
| 2022 | HOU | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 7 | 0.89 | 1.08 |
| 통산* | — | 105 | — | 37 | 31 | 0 | — | 617 | — | 3.41 | 1.20 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).