| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 6.14 | 8 | 8 | 1 | 9.82 | 2.18 |
| 2026 PS | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 6.14 | 8 | 8 | 1 | 9.82 | 2.18 |
| 2024 | TOR | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 9.62 | 8 | 17 | 5 | 3.70 | 1.03 |
| 2023 | TOR | 19 | 19 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 87.1 | 79 | 8.14 | 59 | 93 | 15 | 5.87 | 1.74 |
| 2022 | TOR | 31 | 31 | 25 | 16 | 7 | 0 | 0 | 196.2 | 180 | 8.24 | 51 | 144 | 16 | 2.24 | 0.99 |
| 2022 PS | TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 6.35 | 1 | 4 | 1 | 6.35 | 0.88 |
| 2021 | TOR | 20 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 111.2 | 127 | 10.24 | 40 | 77 | 12 | 3.22 | 1.05 |
| 통산* | — | 78 | 75 | 42 | 29 | 20 | 0 | 0 | 427.1 | 417 | 8.78 | 166 | 339 | 49 | 3.45 | 1.18 |
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 15.4% · 피안타율 .308 · 피xwOBA .370
헛스윙 23.8% · 피안타율 .300 · 피xwOBA .417
헛스윙 40.0% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .363
헛스윙 11.1% · 피안타율 .200 · 피xwOBA .421
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 54.00 | 6.75 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.00 | 1.17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 | vs LAD | 구원 | ND | 1.1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 59 |
| 5.12 | @ CLE | 구원 | ND | 5.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 91 |
| 5.9 | @ TOR | 구원 | ND | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |