타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 17 | 17 | 8 | 4 | 0 | 95 | 102 | 48 | 3.32 | 1.32 |
| 2025 | LAA | 31 | 31 | 10 | 11 | 0 | 169 | 152 | 78 | 4.26 | 1.40 |
| 2024 | LAA | 22 | 20 | 6 | 7 | 0 | 113 | 97 | 45 | 3.42 | 1.20 |
| 2023 | LAA | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42 | 56 | 23 | 3.64 | 1.33 |
| 통산* | — | 108 | — | 25 | 25 | 0 | — | 407 | — | 3.76 | 1.32 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).