현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.24
리그 102위
OPS
0.745
리그 78위
홈런
17
리그 52위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 112 | 384 | 92 | 17 | 54 | 3 | .240 | .320 | .424 | .745 |
| 2025 | ARI | 107 | 401 | 95 | 12 | 52 | 3 | .237 | .289 | .377 | .666 |
| 2024 | STL | 152 | 578 | 157 | 16 | 71 | 2 | .272 | .325 | .394 | .719 |
| 2023 | STL | 144 | 560 | 149 | 26 | 93 | 3 | .266 | .315 | .459 | .774 |
| 2022 | STL | 148 | 557 | 163 | 30 | 103 | 5 | .293 | .358 | .533 | .891 |
| 2021 | STL | 157 | 593 | 151 | 34 | 105 | 2 | .255 | .312 | .494 | .807 |
| 2020 | COL | 48 | 182 | 46 | 8 | 26 | 0 | .253 | .303 | .434 | .738 |
| 2019 | COL | 155 | 588 | 185 | 41 | 118 | 3 | .315 | .379 | .583 | .962 |
| 2018 | COL | 156 | 590 | 175 | 38 | 110 | 2 | .297 | .374 | .561 | .935 |
| 2017 | COL | 159 | 606 | 187 | 37 | 130 | 3 | .309 | .373 | .586 | .959 |
| 2016 | COL | 160 | 618 | 182 | 41 | 133 | 2 | .294 | .362 | .570 | .932 |
| 2015 | COL | 157 | 616 | 177 | 42 | 130 | 2 | .287 | .323 | .575 | .898 |
| 2014 | COL | 111 | 432 | 124 | 18 | 61 | 2 | .287 | .328 | .500 | .828 |
| 2013 | COL | 133 | 486 | 130 | 10 | 52 | 2 | .267 | .301 | .405 | .706 |
| 통산* | — | 1899 | 7191 | 2013 | 370 | 1238 | 34 | .280 | — | .503 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 96 | 24 | 5 | 12 | 12 | 18 | .250 | .330 | .479 | .809 |
| vs 우투수 | 288 | 68 | 12 | 42 | 28 | 72 | .236 | .317 | .406 | .723 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .287 · 장타율 .630 · 헛스윙 16.1% · 108타수
타율 .353 · 장타율 .559 · 헛스윙 9.4% · 68타수
타율 .180 · 장타율 .279 · 헛스윙 31.8% · 61타수
타율 .146 · 장타율 .167 · 헛스윙 31.9% · 48타수
타율 .184 · 장타율 .342 · 헛스윙 25.4% · 38타수
타율 .318 · 장타율 .545 · 헛스윙 28.6% · 22타수
타율 .176 · 장타율 .235 · 헛스윙 22.2% · 17타수
타율 .100 · 장타율 .400 · 헛스윙 54.5% · 10타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 60.0% · 7타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.