타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 75 | 235 | 61 | 7 | 22 | 9 | .260 | .304 | .413 | .717 |
| 2025 | LAA | 106 | 244 | 40 | 5 | 20 | 9 | .164 | .223 | .250 | .473 |
| 2024 | NYY | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 2023 | NYY | 52 | 173 | 33 | 2 | 14 | 4 | .191 | .267 | .272 | .539 |
| 2022 | NYY | 18 | 49 | 15 | 1 | 2 | 2 | .306 | .404 | .429 | .832 |
| 통산* | — | 255 | 711 | 151 | 16 | 59 | 24 | .212 | — | .325 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 30.86 | 3.86 |
| 2025 | LAA | 2 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2.1 |
| 0 |
| 0 |
| 30.86 |
| 3.86 |
| 통산* | — | 4 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 30.86 | 3.86 |