타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 38 | 94 | 25 | 1 | 7 | 1 | .266 | .330 | .340 | .671 |
| 2025 | KC | 98 | 293 | 79 | 9 | 34 | 7 | .270 | .335 | .410 | .745 |
| 2024 | NYM | 94 | 335 | 90 | 7 | 40 | 16 | .269 | .327 | .388 | .715 |
| 2023 | NYM | 86 | 315 | 78 | 5 | 28 | 24 | .248 | .301 | .324 | .625 |
| 2022 | NYM | 118 | 466 | 136 | 16 | 63 | 18 | .292 | .347 | .468 | .814 |
| 2021 | OAK | 120 | 467 | 144 | 12 | 55 | 47 | .308 | .381 | .456 | .837 |
| 2020 | MIA | 61 | 228 | 64 | 6 | 27 | 10 | .281 | .340 | .430 | .770 |
| 2019 | PIT | 132 | 539 | 159 | 23 | 82 | 25 | .295 | .342 | .503 | .845 |
| 2018 | PIT | 145 | 559 | 155 | 20 | 72 | 33 | .277 | .327 | .460 | .787 |
| 2017 | PIT | 77 | 309 | 85 | 7 | 31 | 21 | .275 | .333 | .379 | .712 |
| 2016 | PIT | 129 | 489 | 152 | 9 | 46 | 47 | .311 | .362 | .456 | .818 |
| 2015 | PIT | 153 | 579 | 166 | 19 | 81 | 30 | .287 | .337 | .444 | .780 |
| 2014 | PIT | 135 | 495 | 144 | 13 | 56 | 30 | .291 | .356 | .453 | .808 |
| 2013 | PIT | 135 | 510 | 143 | 12 | 35 | 41 | .280 | .343 | .441 | .784 |
| 2012 | PIT | 47 | 167 | 43 | 5 | 17 | 12 | .257 | .300 | .437 | .737 |
| 통산* | — | 1568 | 5845 | 1663 | 164 | 674 | 362 | .285 | — | .438 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).