타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 82 | 317 | 83 | 8 | 29 | 3 | .262 | .333 | .420 | .753 |
| 2025 | TEX | 155 | 587 | 154 | 25 | 92 | 13 | .262 | .324 | .436 | .760 |
| 2024 | NYM | 151 | 571 | 128 | 23 | 90 | 15 | .224 | .327 | .399 | .727 |
| 2023 | NYM | 152 | 592 | 162 | 24 | 68 | 3 | .274 | .363 | .466 | .829 |
| 2022 | NYM | 151 | 580 | 159 | 16 | 64 | 3 | .274 | .367 | .433 | .800 |
| 2021 | NYM | 92 | 325 | 95 | 8 | 28 | 5 | .292 | .401 | .437 | .838 |
| 2020 | NYM | 55 | 186 | 52 | 8 | 18 | 1 | .280 | .404 | .484 | .888 |
| 2019 | NYM | 69 | 199 | 44 | 8 | 29 | 3 | .221 | .375 | .407 | .783 |
| 2018 | NYM | 140 | 433 | 114 | 17 | 47 | 9 | .263 | .404 | .483 | .886 |
| 2017 | NYM | 69 | 177 | 46 | 5 | 21 | 2 | .260 | .379 | .418 | .797 |
| 2016 | NYM | 32 | 73 | 20 | 1 | 6 | 0 | .274 | .338 | .329 | .666 |
| 통산* | — | 1148 | 4040 | 1057 | 143 | 492 | 57 | .262 | — | .437 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).