타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 32 | 0 | 3 | 4 | 15 | 29.1 | 46 | 13 | 4.91 | 1.33 |
| 2025 | SEA | 64 | 0 | 3 | 3 | 38 | 62.1 | 83 | 28 | 1.73 | 1.03 |
| 2025 PS | SEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 5 | 2 | 0.00 | 0.48 |
| 2024 | SEA | 60 | 0 | 3 | 7 | 22 | 59.1 | 77 | 26 | 2.12 | 0.96 |
| 2023 | SEA | 52 | 0 | 4 | 7 | 13 | 49 | 67 | 22 | 2.94 | 1.27 |
| 2022 | SEA | 64 | 0 | 2 | 5 | 4 | 65 | 96 | 15 | 2.49 | 0.89 |
| 2021 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 0.00 | 3.00 |
| 2019 | SD | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 30 | 11 | 3.91 | 1.17 |
| 통산* | — | 295 | — | 16 | 27 | 93 | — | 400 | — | 2.68 | 1.07 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).