현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 17 | 6.75 | 11 | 36 | 8 | 9.13 | 2.07 |
| 2025 | PHI | 34 | 21 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 123.2 | 86 | 6.26 | 42 | 132 | 21 | 4.08 | 1.41 |
| 2025 PS | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 13.50 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | 4.50 |
| 2024 | PHI | 19 | 15 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 83.2 | 58 | 6.24 | 37 | 107 | 24 | 7.10 | 1.72 |
| 2023 | PHI | 31 | 31 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 172.2 | 138 | 7.19 | 71 | 155 | 20 | 4.38 | 1.31 |
| 2022 | NYM | 29 | 29 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 157.1 | 132 | 7.55 | 45 | 143 | 15 | 3.49 | 1.19 |
| 2021 | NYM | 30 | 29 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 159 | 146 | 8.26 | 55 | 133 | 26 | 4.47 | 1.18 |
| 2020 | TOR | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53.1 | 50 | 8.44 | 19 | 43 | 8 | 2.70 | 1.16 |
| 2019 | ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 2017 | ARI | 28 | 28 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 157.1 | 146 | 8.35 | 61 | 148 | 17 | 3.49 | 1.33 |
| 2016 | SEA | 25 | 25 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 134.1 | 119 | 7.97 | 37 | 129 | 27 | 4.22 | 1.24 |
| 2015 | SEA | 29 | 29 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 169.2 | 157 | 8.33 | 40 | 163 | 25 | 4.56 | 1.20 |
| 2014 | SEA | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 | 34 | 8.05 | 18 | 31 | 2 | 2.61 | 1.29 |
| 2013 | SEA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7.20 | 4 | 11 | 0 | 3.60 | 1.00 |
| 통산* | — | 253 | 231 | 85 | 78 | 75 | 1 | 2 | 1287.2 | 1096 | 7.66 | 440 | 1232 | 193 | 4.28 | 1.30 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 — · 피안타율 .361 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .375 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .368 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .182 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .308 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .571 · 피xwOBA —
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 13.2 | 9.88 | 2.12 | 12 | 21 | 3 | 8 |
| 원정 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8.00 | 2.00 | 5 | 15 | 5 | 3 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 | @ CHC | 구원 | L | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 64 |
| 4.18 | vs ATL | 선발 | L | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 89 |
| 4.12 | vs ARI | 선발 | W | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 85 |
| 4.6 | @ COL | 선발 | L | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 87 |
| 3.31 | vs WSH | 선발 | L | 4.2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 99 |