Story (sports hernia) will be re-evaluated at the end of the team's current homestand to determine when he can begin a rehab assignment, MLB.com reports.
복귀 예상: 2026-08-17
현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 41 | 165 | 34 | 3 | 19 | 4 | .206 | .244 | .303 | .547 |
| 2025 | BOS | 157 | 612 | 161 | 25 | 96 | 31 | .263 | .308 | .433 | .741 |
| 2025 PS | BOS | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | .385 | .385 | .615 | 1.000 |
| 2024 | BOS | 26 | 94 | 24 | 2 | 10 | 6 | .255 | .340 | .394 | .733 |
| 2023 | BOS | 43 | 158 | 32 | 3 | 14 | 10 | .203 | .250 | .316 | .566 |
| 2022 | BOS | 94 | 357 | 85 | 16 | 66 | 13 | .238 | .303 | .434 | .737 |
| 2021 | COL | 142 | 526 | 132 | 24 | 75 | 20 | .251 | .329 | .471 | .801 |
| 2020 | COL | 59 | 235 | 68 | 11 | 28 | 15 | .289 | .355 | .519 | .874 |
| 2019 | COL | 145 | 588 | 173 | 35 | 85 | 23 | .294 | .363 | .554 | .917 |
| 2018 | COL | 157 | 598 | 174 | 37 | 108 | 27 | .291 | .348 | .567 | .914 |
| 2017 | COL | 145 | 503 | 120 | 24 | 82 | 7 | .239 | .308 | .457 | .765 |
| 2016 | COL | 97 | 372 | 101 | 27 | 72 | 8 | .272 | .341 | .567 | .909 |
| 통산* | — | 1106 | 4208 | 1104 | 207 | 655 | 164 | .262 | — | .483 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 44 | 10 | 0 | 8 | 2 | 16 | .227 | .271 | .295 | .566 |
| vs 우투수 | 121 | 24 | 3 | 11 | 6 | 41 | .198 | .234 | .306 | .540 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .225 · 장타율 .300 · 헛스윙 16.7% · 40타수
타율 .320 · 장타율 .560 · 헛스윙 42.9% · 25타수
타율 .259 · 장타율 .370 · 헛스윙 22.2% · 27타수
타율 .143 · 장타율 .214 · 헛스윙 50.0% · 14타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 66.7% · 20타수
타율 .071 · 장타율 .071 · 헛스윙 100.0% · 14타수
타율 .133 · 장타율 .333 · 헛스윙 66.7% · 15타수
타율 .333 · 장타율 .333 · 헛스윙 — · 3타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 — · 6타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.