타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 58 | 195 | 40 | 5 | 24 | 3 | .205 | .283 | .328 | .611 |
| 2025 | PHI | 134 | 502 | 129 | 12 | 52 | 8 | .257 | .315 | .384 | .700 |
| 2025 PS | PHI | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | .353 | .353 | .765 | 1.118 |
| 2024 | PHI | 99 | 380 | 101 | 14 | 47 | 2 | .266 | .322 | .429 | .751 |
| 2023 | PHI | 135 | 489 | 123 | 20 | 63 | 16 | .252 | .310 | .452 | .762 |
| 2022 | PHI | 139 | 504 | 139 | 22 | 84 | 21 | .276 | .342 | .478 | .820 |
| 2021 | PHI | 134 | 476 | 125 | 17 | 73 | 13 | .263 | .343 | .439 | .782 |
| 2020 | PHI | 47 | 173 | 46 | 11 | 32 | 4 | .266 | .349 | .491 | .840 |
| 2019 | PHI | 145 | 538 | 148 | 25 | 83 | 9 | .275 | .328 | .493 | .820 |
| 2018 | MIA | 125 | 477 | 132 | 21 | 74 | 3 | .277 | .340 | .484 | .825 |
| 2017 | MIA | 141 | 532 | 148 | 17 | 65 | 8 | .278 | .332 | .451 | .783 |
| 2016 | MIA | 137 | 509 | 154 | 11 | 48 | 12 | .303 | .343 | .428 | .771 |
| 2015 | MIA | 126 | 441 | 114 | 10 | 47 | 8 | .259 | .290 | .406 | .696 |
| 2014 | MIA | 11 | 29 | 7 | 0 | 9 | 0 | .241 | .267 | .345 | .611 |
| 통산* | — | 1431 | 5245 | 1406 | 185 | 701 | 107 | .268 | — | .442 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).