타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | CIN | 17 | 49 | 10 | 0 | 4 | 0 | .204 | .220 | .245 | .465 |
| 2025 | CIN | 93 | 282 | 67 | 4 | 22 | 0 | .238 | .272 | .351 | .623 |
| 2024 | NYY | 73 | 209 | 45 | 8 | 28 | 1 | .215 | .288 | .354 | .642 |
| 2023 | NYY | 55 | 157 | 33 | 4 | 15 | 0 | .210 | .257 | .312 | .570 |
| 2022 | NYY | 115 | 335 | 83 | 11 | 43 | 2 | .248 | .283 | .388 | .671 |
| 2021 | TEX | 89 | 285 | 68 | 5 | 30 | 1 | .239 | .267 | .340 | .607 |
| 2020 | TEX | 24 | 76 | 19 | 2 | 9 | 0 | .250 | .280 | .434 | .715 |
| 2019 | TEX | 40 | 120 | 31 | 2 | 13 | 0 | .258 | .272 | .383 | .655 |
| 2018 | TEX | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 통산* | — | 509 | 1521 | 358 | 36 | 167 | 4 | .235 | — | .356 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14.40 | 3.00 |
| 2025 | CIN | 2 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).