현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11.25 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | WSH | 17 | 17 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 82.2 | 65 | 7.08 | 21 | 106 | 11 | 6.21 | 1.54 |
| 2024 | WSH | 13 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 66.2 | 59 | 7.96 | 18 | 51 | 3 | 2.02 | 1.03 |
| 2023 | WSH | 30 | 30 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 144.1 | 111 | 6.92 | 53 | 178 | 34 | 5.55 | 1.60 |
| 2022 | NYM | 30 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 89.2 | 84 | 8.43 | 23 | 87 | 12 | 3.21 | 1.23 |
| 2021 | NYM | 23 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91 | 90 | 8.90 | 31 | 105 | 11 | 4.35 | 1.49 |
| 2020 | PIT | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 55.1 | 49 | 7.97 | 21 | 66 | 15 | 6.18 | 1.57 |
| 2019 | PIT | 26 | 26 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 145.2 | 113 | 6.98 | 44 | 162 | 27 | 5.38 | 1.41 |
| 2018 | PIT | 31 | 31 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 170.2 | 126 | 6.64 | 55 | 146 | 15 | 3.11 | 1.18 |
| 2017 | PIT | 31 | 25 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 150.1 | 117 | 7.00 | 52 | 145 | 14 | 4.07 | 1.31 |
| 2016 | PIT | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 7.82 | 5 | 19 | 4 | 7.82 | 1.89 |
| 통산* | — | 221 | 178 | 52 | 53 | 65 | 1 | 1 | 1013 | 830 | 7.37 | 324 | 1068 | 146 | 4.44 | 1.37 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 16.7% · 피안타율 .125 · 피xwOBA .146
헛스윙 36.8% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .042
헛스윙 0.0% · 피안타율 .500 · 피xwOBA .392
헛스윙 0.0% · 피안타율 1.000 · 피xwOBA .426
헛스윙 50.0% · 피안타율 — · 피xwOBA —
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.00 | 1.64 | 6 | 5 | 0 | 1 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 | @ PHI | 구원 | ND | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 8.5 | @ PHI | 구원 | ND | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 8.1 | @ ATL | 구원 | ND | 2.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 63 |
| 7.30 | vs TOR | 구원 | ND | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |