| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3.60 | 1 | 6 | 0 | 5.40 | 1.40 |
| 2026 PS | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3.60 | 1 | 6 | 0 | 5.40 | 1.40 |
| 2025 | MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1.50 | 2 | 7 | 2 | 7.50 | 1.50 |
| 2023 | BAL | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 9.45 | 0 | 17 | 3 | 4.72 | 1.27 |
| 2022 | BAL | 15 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 73.2 | 49 | 5.99 | 12 | 97 | 21 | 5.99 | 1.48 |
| 2021 | BAL | 14 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 64.1 | 56 | 7.83 | 22 | 75 | 14 | 5.04 | 1.51 |
| 2020 | BAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 9.00 | 2 | 6 | 2 | 7.71 | 1.14 |
| 통산* | — | 40 | 28 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1 | 169.1 | 129 | 6.86 | 39 | 208 | 42 | 5.63 | 1.46 |
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 0.0% · 피안타율 .143 · 피xwOBA .221
헛스윙 0.0% · 피안타율 .500 · 피xwOBA .265
헛스윙 50.0% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .056
헛스윙 0.0% · 피안타율 .500 · 피xwOBA .313
헛스윙 33.3% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .350
헛스윙 0.0% · 피안타율 1.000 · 피xwOBA .750
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.40 | 1.40 | 2 | 6 | 0 | 1 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | vs MIL | 구원 | ND | 5.0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 72 |