타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 17 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 2025 | PHI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | PHI | 54 | 164 | 34 | 1 | 11 | 5 | .207 | .296 | .262 | .558 |
| 2023 | PHI | 41 | 113 | 23 | 1 | 12 | 2 | .204 | .274 | .283 | .557 |
| 2022 | PHI | 46 | 106 | 28 | 5 | 16 | 2 | .264 | .350 | .462 | .812 |
| 2021 | HOU | 18 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
| 2020 | HOU | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 2019 | HOU | 19 | 35 | 7 | 0 | 2 | 1 | .200 | .282 | .286 | .568 |
| 통산* | — | 214 | 485 | 103 | 7 | 46 | 10 | .212 | — | .303 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | PHI | 4 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 15.75 |
| 2.00 |
| 2022 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 17.18 | 2.18 |
| 통산* | — | 10 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | 14.00 | 1.78 |