타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 41 | 0 | 3 | 3 | 1 | 39.2 | 35 | 25 | 2.72 | 1.36 |
| 2025 | CIN | 69 | 1 | 7 | 1 | 0 | 61.2 | 52 | 18 | 3.36 | 1.23 |
| 2024 | LAA | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 41 | 16 | 5.82 | 1.56 |
| 2023 | TEX | 53 | 0 | 5 | 3 | 0 | 59.2 | 52 | 9 | 4.37 | 1.22 |
| 2022 | TEX | 52 | 0 | 7 | 5 | 0 | 82.1 | 90 | 24 | 1.97 | 1.06 |
| 2019 | TEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26.2 | 14 | 11 | 7.42 | 1.54 |
| 통산* | — | 255 | — | 24 | 15 | 1 | — | 284 | — | 3.73 | 1.26 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).