현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.207
리그 138위
OPS
0.627
리그 139위
홈런
20
리그 74위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 151 | 551 | 114 | 20 | 69 | 21 | .207 | .266 | .361 | .627 |
| 2025 | BOS | 157 | 620 | 159 | 16 | 84 | 24 | .256 | .332 | .442 | .774 |
| 2025 PS | BOS | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 2024 | BOS | 160 | 671 | 191 | 21 | 75 | 34 | .285 | .342 | .492 | .834 |
| 2023 | BOS | 102 | 332 | 98 | 8 | 40 | 24 | .295 | .346 | .482 | .828 |
| 2022 | BOS | 58 | 204 | 45 | 3 | 17 | 7 | .221 | .283 | .363 | .645 |
| 2021 | BOS | 33 | 107 | 23 | 2 | 10 | 2 | .215 | .241 | .336 | .578 |
| 통산* | — | 661 | 2485 | 630 | 70 | 295 | 112 | .254 | — | .432 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 119 | 28 | 2 | 14 | 11 | 32 | .235 | .303 | .328 | .631 |
| vs 우투수 | 419 | 82 | 18 | 55 | 27 | 131 | .196 | .249 | .372 | .622 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .162 · 장타율 .390 · 헛스윙 32.6% · 154타수
타율 .231 · 장타율 .359 · 헛스윙 38.6% · 78타수
타율 .317 · 장타율 .460 · 헛스윙 16.9% · 63타수
타율 .158 · 장타율 .237 · 헛스윙 38.2% · 76타수
타율 .186 · 장타율 .279 · 헛스윙 42.9% · 43타수
타율 .313 · 장타율 .521 · 헛스윙 20.3% · 48타수
타율 .132 · 장타율 .184 · 헛스윙 42.6% · 38타수
타율 .226 · 장타율 .355 · 헛스윙 39.1% · 31타수
타율 .214 · 장타율 .500 · 헛스윙 46.7% · 14타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 20.0% · 1타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.