타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 54 | 162 | 26 | 4 | 9 | 0 | .160 | .263 | .247 | .510 |
| 2025 | NYY | 126 | 401 | 88 | 21 | 71 | 5 | .219 | .275 | .436 | .712 |
| 2025 PS | NYY | 7 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | .227 | .261 | .227 | .488 |
| 2024 | NYY | 115 | 354 | 81 | 13 | 55 | 1 | .229 | .322 | .395 | .718 |
| 2023 | NYY | 19 | 70 | 16 | 4 | 13 | 0 | .229 | .257 | .486 | .742 |
| 통산* | — | 314 | 987 | 211 | 42 | 148 | 6 | .214 | — | .394 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).