타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 49 | 105 | 14 | 3 | 9 | 0 | .133 | .203 | .219 | .422 |
| 2025 | SEA | 70 | 182 | 49 | 9 | 30 | 3 | .269 | .354 | .484 | .838 |
| 2025 PS | SEA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2024 | BOS | 93 | 272 | 77 | 11 | 40 | 2 | .283 | .359 | .471 | .830 |
| 2023 | BOS | 89 | 202 | 50 | 1 | 28 | 7 | .248 | .365 | .317 | .682 |
| 2022 | BOS | 57 | 153 | 47 | 6 | 21 | 1 | .307 | .384 | .497 | .881 |
| 2021 | MIN | 51 | 139 | 34 | 2 | 12 | 1 | .245 | .325 | .338 | .663 |
| 2020 | TEX | 15 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | .200 | .265 | .233 | .498 |
| 2018 | TB | 40 | 84 | 14 | 2 | 5 | 0 | .167 | .314 | .274 | .588 |
| 2017 | TOR | 52 | 88 | 15 | 0 | 0 | 4 | .170 | .247 | .216 | .463 |
| 2016 | NYY | 58 | 152 | 38 | 0 | 12 | 2 | .250 | .328 | .309 | .637 |
| 2015 | NYY | 16 | 43 | 13 | 2 | 5 | 2 | .302 | .348 | .512 | .859 |
| 통산* | — | 590 | 1450 | 357 | 36 | 163 | 22 | .246 | — | .375 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).