현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 53 | 114 | 16 | 4 | 11 | 0 | .140 | .211 | .254 | .465 |
| 2025 | SEA | 70 | 182 | 49 | 9 | 30 | 3 | .269 | .354 | .484 | .838 |
| 2025 PS | SEA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2024 | BOS | 93 | 272 | 77 | 11 | 40 | 2 | .283 | .359 | .471 | .830 |
| 2023 | BOS | 89 | 202 | 50 | 1 | 28 | 7 | .248 | .365 | .317 | .682 |
| 2022 | BOS | 57 | 153 | 47 | 6 | 21 | 1 | .307 | .384 | .497 | .881 |
| 2021 | MIN | 51 | 139 | 34 | 2 | 12 | 1 | .245 | .325 | .338 | .663 |
| 2020 | TEX | 15 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | .200 | .265 | .233 | .498 |
| 2018 | TB | 40 | 84 | 14 | 2 | 5 | 0 | .167 | .314 | .274 | .588 |
| 2017 | TOR | 52 | 88 | 15 | 0 | 0 | 4 | .170 | .247 | .216 | .463 |
| 2016 | NYY | 58 | 152 | 38 | 0 | 12 | 2 | .250 | .328 | .309 | .637 |
| 2015 | NYY | 16 | 43 | 13 | 2 | 5 | 2 | .302 | .348 | .512 | .859 |
| 통산* | — | 594 | 1459 | 359 | 37 | 165 | 22 | .246 | — | .377 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 95 | 14 | 4 | 11 | 7 | 31 | .147 | .222 | .284 | .506 |
| vs 우투수 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .105 | .150 | .105 | .255 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .195 · 장타율 .366 · 헛스윙 34.0% · 41타수
타율 .071 · 장타율 .286 · 헛스윙 31.6% · 14타수
타율 .125 · 장타율 .125 · 헛스윙 19.2% · 16타수
타율 .067 · 장타율 .067 · 헛스윙 50.0% · 15타수
타율 .083 · 장타율 .083 · 헛스윙 35.3% · 12타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 23.1% · 10타수
타율 .333 · 장타율 1.333 · 헛스윙 0.0% · 3타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.