타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 9 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | .235 | .409 | .529 | .939 |
| 2025 | BOS | 41 | 81 | 24 | 1 | 4 | 9 | .296 | .348 | .383 | .731 |
| 2025 PS | BOS | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 2023 | KC | 28 | 53 | 4 | 0 | 1 | 3 | .075 | .125 | .075 | .200 |
| 2022 | KC | 44 | 106 | 28 | 1 | 12 | 11 | .264 | .331 | .387 | .717 |
| 통산* | — | 122 | 257 | 60 | 3 | 21 | 25 | .233 | — | .331 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 2023 | KC | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0.00 |
| 2.00 |
| 통산* | — | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | 0.00 | 2.00 |