타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 84 | 294 | 81 | 19 | 51 | 5 | .276 | .374 | .531 | .905 |
| 2025 | PHI | 132 | 501 | 131 | 27 | 75 | 12 | .261 | .357 | .487 | .844 |
| 2025 PS | PHI | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .267 | .600 |
| 2024 | PHI | 145 | 550 | 157 | 30 | 87 | 7 | .285 | .373 | .525 | .898 |
| 2023 | PHI | 126 | 457 | 134 | 21 | 72 | 11 | .293 | .401 | .499 | .900 |
| 2022 | PHI | 99 | 370 | 106 | 18 | 65 | 11 | .286 | .364 | .514 | .877 |
| 2021 | PHI | 141 | 488 | 151 | 35 | 84 | 13 | .309 | .429 | .615 | 1.044 |
| 2020 | PHI | 58 | 190 | 51 | 13 | 33 | 8 | .268 | .420 | .542 | .962 |
| 2019 | PHI | 157 | 573 | 149 | 35 | 114 | 15 | .260 | .372 | .510 | .882 |
| 2018 | WSH | 159 | 550 | 137 | 34 | 100 | 13 | .249 | .393 | .496 | .889 |
| 2017 | WSH | 111 | 420 | 134 | 29 | 87 | 4 | .319 | .413 | .595 | 1.008 |
| 2016 | WSH | 147 | 506 | 123 | 24 | 86 | 21 | .243 | .373 | .441 | .814 |
| 2015 | WSH | 153 | 521 | 172 | 42 | 99 | 6 | .330 | .460 | .649 | 1.109 |
| 2014 | WSH | 100 | 352 | 96 | 13 | 32 | 2 | .273 | .344 | .423 | .768 |
| 2013 | WSH | 118 | 424 | 116 | 20 | 58 | 11 | .274 | .368 | .486 | .854 |
| 2012 | WSH | 139 | 533 | 144 | 22 | 59 | 18 | .270 | .340 | .477 | .817 |
| 통산* | — | 1869 | 6729 | 1882 | 382 | 1102 | 157 | .280 | — | .519 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).