타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 34 | 128 | 28 | 1 | 16 | 1 | .219 | .271 | .289 | .560 |
| 2025 | ARI | 129 | 500 | 124 | 19 | 80 | 10 | .248 | .295 | .418 | .713 |
| 2024 | ARI | 133 | 513 | 143 | 18 | 75 | 7 | .279 | .322 | .435 | .757 |
| 2023 | ARI | 145 | 551 | 144 | 24 | 82 | 5 | .261 | .309 | .463 | .772 |
| 2022 | TOR | 121 | 453 | 132 | 5 | 52 | 3 | .291 | .343 | .400 | .743 |
| 2021 | TOR | 141 | 500 | 138 | 21 | 84 | 1 | .276 | .319 | .466 | .785 |
| 2020 | TOR | 57 | 208 | 64 | 11 | 33 | 3 | .308 | .348 | .534 | .882 |
| 2019 | TOR | 84 | 314 | 87 | 20 | 50 | 6 | .277 | .327 | .541 | .869 |
| 2018 | TOR | 3 | 249 | 70 | 11 | 35 | 1 | .281 | .309 | .446 | .755 |
| 통산* | — | 847 | 3416 | 930 | 130 | 507 | 37 | .272 | — | .448 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).