타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2025 | SF | 13 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | .069 | .156 | .103 | .260 |
| 2024 | PHI | 14 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | .190 | .308 | .381 | .689 |
| 2023 | ARI | 10 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | .310 | .208 | .519 |
| 2022 | ARI | 30 | 83 | 18 | 1 | 12 | 0 | .217 | .287 | .325 | .613 |
| 통산* | — | 74 | 164 | 28 | 2 | 20 | 1 | .171 | — | .262 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36.00 | 6.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 36.00 |
| 6.00 |