타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 62 | 238 | 57 | 8 | 21 | 1 | .239 | .311 | .391 | .701 |
| 2025 | HOU | 155 | 588 | 156 | 26 | 77 | 10 | .265 | .329 | .442 | .771 |
| 2024 | HOU | 153 | 628 | 185 | 20 | 65 | 22 | .295 | .350 | .439 | .790 |
| 2023 | HOU | 90 | 360 | 112 | 17 | 51 | 14 | .311 | .393 | .522 | .915 |
| 2022 | HOU | 141 | 527 | 158 | 28 | 57 | 18 | .300 | .387 | .533 | .921 |
| 2021 | HOU | 146 | 602 | 167 | 31 | 83 | 5 | .277 | .350 | .488 | .838 |
| 2020 | HOU | 48 | 192 | 42 | 5 | 18 | 2 | .219 | .286 | .344 | .629 |
| 2019 | HOU | 124 | 500 | 149 | 31 | 74 | 6 | .298 | .353 | .550 | .903 |
| 2018 | HOU | 137 | 534 | 169 | 13 | 61 | 17 | .316 | .386 | .451 | .837 |
| 2017 | HOU | 153 | 590 | 204 | 24 | 81 | 32 | .346 | .410 | .547 | .957 |
| 2016 | HOU | 161 | 640 | 216 | 24 | 96 | 30 | .338 | .396 | .531 | .928 |
| 2015 | HOU | 154 | 638 | 200 | 15 | 66 | 38 | .313 | .353 | .459 | .812 |
| 2014 | HOU | 158 | 660 | 225 | 7 | 59 | 56 | .341 | .377 | .453 | .830 |
| 2013 | HOU | 152 | 626 | 177 | 5 | 52 | 35 | .283 | .316 | .363 | .678 |
| 2012 | HOU | 147 | 576 | 167 | 7 | 37 | 33 | .290 | .340 | .399 | .740 |
| 2011 | HOU | 57 | 221 | 61 | 2 | 12 | 7 | .276 | .297 | .357 | .654 |
| 통산* | — | 2038 | 8120 | 2445 | 263 | 910 | 326 | .301 | — | .464 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).