현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.25
리그 84위
OPS
0.701
리그 112위
홈런
16
리그 94위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 135 | 524 | 131 | 16 | 50 | 5 | .250 | .306 | .395 | .701 |
| 2025 | HOU | 155 | 588 | 156 | 26 | 77 | 10 | .265 | .329 | .442 | .771 |
| 2024 | HOU | 153 | 628 | 185 | 20 | 65 | 22 | .295 | .350 | .439 | .790 |
| 2024 PS | HOU | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .125 | .143 | .268 |
| 2023 | HOU | 90 | 360 | 112 | 17 | 51 | 14 | .311 | .393 | .522 | .915 |
| 2023 PS | HOU | 11 | 49 | 14 | 4 | 6 | 1 | .286 | .314 | .592 | .906 |
| 2022 | HOU | 141 | 527 | 158 | 28 | 57 | 18 | .300 | .387 | .533 | .921 |
| 2022 PS | HOU | 13 | 58 | 11 | 0 | 0 | 1 | .190 | .242 | .241 | .483 |
| 2021 | HOU | 146 | 602 | 167 | 31 | 83 | 5 | .277 | .350 | .488 | .838 |
| 2021 PS | HOU | 16 | 67 | 14 | 5 | 9 | 2 | .209 | .299 | .478 | .776 |
| 2020 | HOU | 48 | 192 | 42 | 5 | 18 | 2 | .219 | .286 | .344 | .629 |
| 2020 PS | HOU | 13 | 48 | 18 | 5 | 11 | 0 | .375 | .500 | .729 | 1.229 |
| 2019 | HOU | 124 | 500 | 149 | 31 | 74 | 6 | .298 | .353 | .550 | .903 |
| 2019 PS | HOU | 18 | 76 | 25 | 5 | 9 | 2 | .329 | .366 | .605 | .971 |
| 2018 | HOU | 137 | 534 | 169 | 13 | 61 | 17 | .316 | .386 | .451 | .837 |
| 2018 PS | HOU | 8 | 34 | 9 | 1 | 4 | 0 | .265 | .324 | .412 | .736 |
| 2017 | HOU | 153 | 590 | 204 | 24 | 81 | 32 | .346 | .410 | .547 | .957 |
| 2017 PS | HOU | 18 | 71 | 22 | 7 | 14 | 2 | .310 | .388 | .634 | 1.021 |
| 2016 | HOU | 161 | 640 | 216 | 24 | 96 | 30 | .338 | .396 | .531 | .928 |
| 2015 | HOU | 154 | 638 | 200 | 15 | 66 | 38 | .313 | .353 | .459 | .812 |
| 2015 PS | HOU | 6 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | .154 | .185 | .154 | .339 |
| 2014 | HOU | 158 | 660 | 225 | 7 | 59 | 56 | .341 | .377 | .453 | .830 |
| 2013 | HOU | 152 | 626 | 177 | 5 | 52 | 35 | .283 | .316 | .363 | .678 |
| 2012 | HOU | 147 | 576 | 167 | 7 | 37 | 33 | .290 | .340 | .399 | .740 |
| 2011 | HOU | 57 | 221 | 61 | 2 | 12 | 7 | .276 | .297 | .357 | .654 |
| 통산* | — | 2111 | 8406 | 2519 | 271 | 939 | 330 | .300 | — | .461 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 117 | 34 | 4 | 9 | 12 | 26 | .291 | .371 | .444 | .816 |
| vs 우투수 | 381 | 90 | 12 | 36 | 28 | 81 | .236 | .286 | .388 | .675 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .232 · 장타율 .286 · 헛스윙 16.1% · 112타수
타율 .291 · 장타율 .511 · 헛스윙 21.2% · 141타수
타율 .207 · 장타율 .402 · 헛스윙 24.8% · 87타수
타율 .203 · 장타율 .313 · 헛스윙 32.1% · 64타수
타율 .278 · 장타율 .444 · 헛스윙 19.7% · 36타수
타율 .256 · 장타율 .442 · 헛스윙 14.0% · 43타수
타율 .471 · 장타율 .529 · 헛스윙 9.1% · 17타수
타율 .286 · 장타율 .286 · 헛스윙 37.0% · 14타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 9.1% · 6타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.