타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 34 | 110 | 28 | 1 | 13 | 7 | .255 | .354 | .355 | .709 |
| 2025 | NYY | 153 | 539 | 114 | 19 | 72 | 18 | .212 | .272 | .391 | .663 |
| 2025 PS | NYY | 7 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | .192 | .192 | .346 | .538 |
| 2024 | NYY | 160 | 637 | 155 | 12 | 60 | 28 | .243 | .293 | .364 | .657 |
| 2023 | NYY | 159 | 541 | 113 | 21 | 60 | 24 | .209 | .283 | .383 | .666 |
| 통산* | — | 506 | 1827 | 410 | 53 | 205 | 77 | .224 | — | .377 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).