현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.182
리그 143위
OPS
0.664
리그 131위
홈런
23
리그 51위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 126 | 451 | 82 | 23 | 69 | 2 | .182 | .296 | .368 | .664 |
| 2025 | SEA | 159 | 596 | 147 | 60 | 125 | 14 | .247 | .359 | .589 | .948 |
| 2025 PS | SEA | 12 | 46 | 14 | 5 | 8 | 0 | .304 | .407 | .674 | 1.081 |
| 2024 | SEA | 153 | 546 | 120 | 34 | 100 | 6 | .220 | .312 | .436 | .748 |
| 2023 | SEA | 145 | 513 | 119 | 30 | 75 | 0 | .232 | .306 | .456 | .762 |
| 2022 | SEA | 119 | 370 | 78 | 27 | 63 | 1 | .211 | .284 | .489 | .774 |
| 2022 PS | SEA | 5 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | .227 | .292 | .409 | .701 |
| 2021 | SEA | 47 | 139 | 25 | 2 | 13 | 0 | .180 | .223 | .309 | .532 |
| 통산* | — | 749 | 2615 | 571 | 176 | 445 | 23 | .218 | — | .464 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 158 | 27 | 9 | 28 | 24 | 65 | .171 | .280 | .348 | .628 |
| vs 우투수 | 275 | 52 | 14 | 40 | 43 | 95 | .189 | .302 | .393 | .695 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .143 · 장타율 .298 · 헛스윙 24.3% · 161타수
타율 .230 · 장타율 .311 · 헛스윙 38.6% · 61타수
타율 .175 · 장타율 .492 · 헛스윙 42.4% · 63타수
타율 .182 · 장타율 .386 · 헛스윙 31.3% · 44타수
타율 .303 · 장타율 .667 · 헛스윙 19.6% · 33타수
타율 .103 · 장타율 .138 · 헛스윙 42.9% · 29타수
타율 .059 · 장타율 .118 · 헛스윙 37.0% · 17타수
타율 .227 · 장타율 .318 · 헛스윙 43.3% · 22타수
타율 .250 · 장타율 .750 · 헛스윙 61.5% · 12타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.