타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 38 | 0 | 4 | 2 | 1 | 34.2 | 46 | 20 | 2.08 | 1.21 |
| 2025 | NYY | 49 | 0 | 3 | 4 | 2 | 48 | 72 | 24 | 3.56 | 1.19 |
| 2025 PS | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2.45 | 1.36 |
| 2024 | CIN | 69 | 3 | 3 | 8 | 0 | 66.2 | 109 | 35 | 4.86 | 1.33 |
| 2023 | CIN | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 66 | 98 | 28 | 4.91 | 1.21 |
| 2022 | CIN | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 21 | 9 | 1.23 | 1.23 |
| 통산* | — | 228 | — | 11 | 17 | 3 | — | 346 | — | 3.95 | 1.24 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).