타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 16 | 16 | 7 | 3 | 0 | 84 | 84 | 29 | 3.75 | 1.36 |
| 2025 | NYY | 33 | 33 | 9 | 8 | 0 | 162.1 | 171 | 65 | 4.44 | 1.37 |
| 2025 PS | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 11.57 | 1.71 |
| 2024 | NYY | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22.2 | 29 | 10 | 10.32 | 1.90 |
| 통산* | — | 55 | — | 16 | 14 | 0 | — | 284 | — | 4.72 | 1.41 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).