타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 23 | 34 | 7 | 1 | 4 | 2 | .206 | .386 | .412 | .798 |
| 2025 | OAK | 101 | 183 | 36 | 2 | 13 | 7 | .197 | .295 | .273 | .568 |
| 2024 | OAK | 133 | 396 | 87 | 7 | 34 | 14 | .220 | .311 | .308 | .619 |
| 통산* | — | 257 | 613 | 130 | 10 | 51 | 23 | .212 | — | .303 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 0.00 |
| 2.00 |