타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 63 | 112 | 27 | 6 | 13 | 7 | .241 | .292 | .420 | .711 |
| 2025 | CHW | 57 | 134 | 29 | 3 | 11 | 7 | .216 | .281 | .328 | .609 |
| 2024 | MIA | 53 | 162 | 39 | 7 | 25 | 6 | .241 | .271 | .420 | .690 |
| 2023 | WSH | 13 | 47 | 8 | 0 | 1 | 1 | .170 | .220 | .191 | .411 |
| 2022 | DET | 31 | 83 | 19 | 1 | 3 | 3 | .229 | .270 | .289 | .559 |
| 2021 | DET | 49 | 139 | 36 | 3 | 14 | 6 | .259 | .313 | .388 | .702 |
| 2020 | DET | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 통산* | — | 281 | 688 | 159 | 20 | 67 | 30 | .231 | — | .359 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).