Mariners general manager Justin Hollander said July 31 that Crawford is expected to be "a couple weeks down" after requiring an injection to relieve inflammation in his left wrist, MLB.com reports.
복귀 예상: 2026-08-18
현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 87 | 307 | 65 | 10 | 30 | 1 | .212 | .330 | .345 | .675 |
| 2025 | SEA | 157 | 570 | 151 | 12 | 58 | 8 | .265 | .352 | .370 | .722 |
| 2025 PS | SEA | 12 | 40 | 8 | 1 | 4 | 0 | .200 | .261 | .300 | .561 |
| 2024 | SEA | 105 | 392 | 79 | 9 | 37 | 5 | .202 | .304 | .321 | .625 |
| 2023 | SEA | 145 | 534 | 142 | 19 | 65 | 2 | .266 | .380 | .438 | .818 |
| 2022 | SEA | 145 | 518 | 126 | 6 | 42 | 3 | .243 | .339 | .336 | .675 |
| 2021 | SEA | 160 | 619 | 169 | 9 | 54 | 3 | .273 | .338 | .376 | .715 |
| 2020 | SEA | 52 | 201 | 52 | 2 | 23 | 6 | .259 | .335 | .343 | .678 |
| 2019 | SEA | 93 | 345 | 78 | 7 | 46 | 5 | .226 | .313 | .371 | .684 |
| 2018 | PHI | 49 | 117 | 25 | 3 | 12 | 2 | .214 | .319 | .393 | .712 |
| 2017 | PHI | 23 | 70 | 15 | 0 | 6 | 1 | .214 | .356 | .300 | .656 |
| 통산* | — | 1016 | 3673 | 902 | 77 | 373 | 36 | .246 | — | .367 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 84 | 18 | 1 | 8 | 17 | 18 | .214 | .358 | .262 | .620 |
| vs 우투수 | 223 | 47 | 9 | 22 | 33 | 56 | .211 | .318 | .377 | .695 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .240 · 장타율 .406 · 헛스윙 19.5% · 96타수
타율 .232 · 장타율 .250 · 헛스윙 3.6% · 56타수
타율 .152 · 장타율 .239 · 헛스윙 24.5% · 46타수
타율 .057 · 장타율 .057 · 헛스윙 18.4% · 35타수
타율 .375 · 장타율 .750 · 헛스윙 9.4% · 24타수
타율 .222 · 장타율 .222 · 헛스윙 30.4% · 18타수
타율 .308 · 장타율 .769 · 헛스윙 35.3% · 13타수
타율 .300 · 장타율 .800 · 헛스윙 13.3% · 10타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 27.3% · 9타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.