현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.247
리그 88위
OPS
0.693
리그 116위
홈런
17
리그 55위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 118 | 486 | 120 | 17 | 47 | 17 | .247 | .296 | .397 | .693 |
| 2025 | PHI | 141 | 589 | 179 | 15 | 69 | 36 | .304 | .355 | .457 | .812 |
| 2025 PS | PHI | 4 | 17 | 4 | 0 | 3 | 2 | .235 | .316 | .235 | .551 |
| 2024 | PHI | 121 | 505 | 149 | 21 | 62 | 19 | .295 | .338 | .469 | .807 |
| 2023 | PHI | 155 | 639 | 170 | 26 | 76 | 30 | .266 | .320 | .459 | .778 |
| 2022 | LAD | 160 | 652 | 194 | 21 | 100 | 27 | .298 | .343 | .466 | .809 |
| 2021 | LAD | 148 | 595 | 195 | 28 | 77 | 32 | .328 | .375 | .536 | .911 |
| 2020 | WSH | 59 | 233 | 78 | 12 | 41 | 12 | .335 | .394 | .588 | .982 |
| 2019 | WSH | 122 | 521 | 155 | 19 | 57 | 35 | .298 | .353 | .497 | .850 |
| 2018 | WSH | 162 | 664 | 180 | 19 | 73 | 43 | .271 | .344 | .416 | .760 |
| 2017 | WSH | 98 | 412 | 117 | 11 | 45 | 46 | .284 | .338 | .451 | .789 |
| 2016 | WSH | 73 | 307 | 105 | 13 | 40 | 33 | .342 | .370 | .567 | .937 |
| 2015 | WSH | 27 | 40 | 9 | 1 | 1 | 2 | .225 | .295 | .325 | .620 |
| 통산* | — | 1384 | 5643 | 1651 | 203 | 688 | 332 | .293 | — | .471 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 150 | 32 | 3 | 10 | 15 | 30 | .213 | .293 | .313 | .607 |
| vs 우투수 | 330 | 87 | 14 | 37 | 15 | 82 | .264 | .295 | .439 | .735 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .283 · 장타율 .460 · 헛스윙 24.4% · 113타수
타율 .265 · 장타율 .469 · 헛스윙 12.9% · 98타수
타율 .188 · 장타율 .341 · 헛스윙 36.5% · 85타수
타율 .170 · 장타율 .234 · 헛스윙 42.2% · 47타수
타율 .244 · 장타율 .390 · 헛스윙 29.4% · 41타수
타율 .222 · 장타율 .278 · 헛스윙 31.8% · 36타수
타율 .265 · 장타율 .471 · 헛스윙 23.3% · 34타수
타율 .214 · 장타율 .286 · 헛스윙 42.9% · 14타수
타율 .444 · 장타율 .556 · 헛스윙 40.0% · 9타수
타율 .400 · 장타율 .400 · 헛스윙 25.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.