타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 39 | 103 | 24 | 6 | 14 | 0 | .233 | .310 | .447 | .757 |
| 2025 | NYM | 22 | 43 | 8 | 4 | 6 | 0 | .186 | .234 | .488 | .722 |
| 2023 | CHC | 16 | 43 | 8 | 2 | 8 | 2 | .186 | .255 | .465 | .720 |
| 2022 | CHC | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | .263 | .364 | .368 | .732 |
| 통산* | — | 83 | 208 | 45 | 12 | 28 | 3 | .216 | — | .452 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.00 | 6.00 |
| 2025 | NYM | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.1 |
| 0 |
| 1 |
| 0.00 |
| 6.00 |
| 통산* | — | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0.00 | 6.00 |