타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | PHI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 49.2 | 64 | 20 | 4.17 | 1.31 |
| 2021 | TEX | 9 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 22 |
| 9 |
| 6 |
| 3.27 |
| 1.18 |
| 2020 | CHW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 40.50 | 4.50 |
| 2019 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7.50 | 2.00 |
| 2017 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 23.14 | 3.00 |
| 통산* | — | 43 | — | 4 | 5 | 2 | — | 83 | — | 5.31 | 1.43 |