현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 39 | 115 | 22 | 4 | 20 | 2 | .191 | .221 | .339 | .560 |
| 2025 | PHI | 147 | 547 | 137 | 17 | 72 | 4 | .250 | .294 | .400 | .694 |
| 2025 PS | PHI | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 2024 | PHI | 162 | 606 | 154 | 23 | 86 | 6 | .254 | .311 | .431 | .742 |
| 2023 | PHI | 157 | 626 | 170 | 29 | 106 | 11 | .272 | .311 | .476 | .788 |
| 2022 | PHI | 136 | 524 | 138 | 13 | 62 | 7 | .263 | .305 | .389 | .694 |
| 2021 | CIN | 138 | 531 | 164 | 34 | 100 | 3 | .309 | .362 | .576 | .939 |
| 2020 | CIN | 60 | 218 | 49 | 14 | 34 | 0 | .225 | .298 | .486 | .784 |
| 2019 | CHC | 151 | 615 | 178 | 27 | 73 | 2 | .289 | .337 | .525 | .863 |
| 2018 | DET | 157 | 620 | 185 | 23 | 89 | 2 | .298 | .354 | .500 | .854 |
| 2017 | DET | 157 | 614 | 167 | 26 | 101 | 4 | .272 | .320 | .490 | .811 |
| 2016 | DET | 110 | 411 | 117 | 18 | 58 | 1 | .285 | .331 | .496 | .827 |
| 2015 | DET | 154 | 549 | 140 | 15 | 73 | 0 | .255 | .303 | .419 | .721 |
| 2014 | DET | 148 | 533 | 138 | 11 | 66 | 2 | .259 | .306 | .394 | .700 |
| 2013 | DET | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| 통산* | — | 1727 | 6527 | 1764 | 254 | 940 | 44 | .270 | — | .462 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | .182 | .206 | .303 | .509 |
| vs 우투수 | 82 | 16 | 3 | 17 | 4 | 25 | .195 | .227 | .354 | .581 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .188 · 장타율 .219 · 헛스윙 25.0% · 32타수
타율 .300 · 장타율 .500 · 헛스윙 32.0% · 20타수
타율 .150 · 장타율 .400 · 헛스윙 52.6% · 20타수
타율 .250 · 장타율 .583 · 헛스윙 46.1% · 12타수
타율 .091 · 장타율 .091 · 헛스윙 26.7% · 11타수
타율 .286 · 장타율 .714 · 헛스윙 83.3% · 7타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 57.1% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 60.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.