타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 61 | 201 | 50 | 5 | 17 | 2 | .249 | .291 | .408 | .699 |
| 2025 | SD | 94 | 321 | 102 | 10 | 44 | 1 | .318 | .352 | .470 | .822 |
| 2025 PS | SD | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2024 | OAK | 75 | 302 | 86 | 4 | 30 | 3 | .285 | .320 | .377 | .697 |
| 2023 | PIT | 30 | 84 | 21 | 4 | 18 | 2 | .250 | .300 | .476 | .776 |
| 2022 | PIT | 36 | 132 | 31 | 1 | 17 | 4 | .235 | .257 | .311 | .568 |
| 2021 | NYY | 45 | 154 | 39 | 6 | 12 | 0 | .253 | .284 | .383 | .667 |
| 2020 | NYY | 21 | 62 | 15 | 1 | 5 | 0 | .242 | .277 | .355 | .632 |
| 2019 | NYY | 12 | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 | .128 | .143 | .128 | .271 |
| 2018 | NYY | 149 | 573 | 170 | 27 | 92 | 2 | .297 | .328 | .527 | .855 |
| 2017 | NYY | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | .571 | .625 | .857 | 1.482 |
| 통산* | — | 528 | 1883 | 524 | 58 | 240 | 15 | .278 | — | .437 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).