타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 35 | 18 | 3.46 | 1.23 |
| 2025 | TB | 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | 62.2 | 58 | 27 | 5.17 | 1.39 |
| 2024 | NYY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 7 | 3.97 | 1.59 |
| 2023 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 통산* | — | 60 | — | 3 | 3 | 9 | — | 107 | — | 4.38 | 1.34 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).