현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 38 | 100 | 28 | 3 | 15 | 0 | .280 | .305 | .400 | .705 |
| 2025 | CHW | 103 | 380 | 101 | 15 | 64 | 7 | .266 | .315 | .453 | .768 |
| 2025 PS | SD | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 2024 | PHI | 85 | 235 | 60 | 5 | 20 | 2 | .255 | .303 | .396 | .699 |
| 2024 PS | PHI | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | BAL | 144 | 520 | 143 | 16 | 67 | 5 | .275 | .325 | .444 | .769 |
| 2023 PS | BAL | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .748 |
| 2022 | BAL | 145 | 535 | 134 | 16 | 60 | 2 | .250 | .306 | .413 | .719 |
| 2021 | BAL | 131 | 488 | 125 | 22 | 71 | 4 | .256 | .308 | .461 | .769 |
| 2020 | BAL | 33 | 122 | 34 | 4 | 9 | 2 | .279 | .328 | .393 | .722 |
| 2019 | BAL | 21 | 68 | 21 | 4 | 13 | 2 | .309 | .373 | .574 | .947 |
| 2017 | BAL | 20 | 60 | 13 | 1 | 8 | 0 | .217 | .238 | .317 | .555 |
| 통산* | — | 720 | 2508 | 659 | 86 | 327 | 24 | .263 | — | .434 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 47 | 17 | 2 | 4 | 2 | 12 | .362 | .380 | .553 | .933 |
| vs 우투수 | 43 | 7 | 1 | 8 | 1 | 13 | .163 | .182 | .233 | .414 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .227 · 장타율 .227 · 헛스윙 33.3% · 22타수
타율 .375 · 장타율 .625 · 헛스윙 19.1% · 16타수
타율 .308 · 장타율 .385 · 헛스윙 36.0% · 13타수
타율 .333 · 장타율 .400 · 헛스윙 29.4% · 15타수
타율 .200 · 장타율 .500 · 헛스윙 30.8% · 10타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 40.0% · 6타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 66.7% · 6타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 33.3% · 2타수
타율 .400 · 장타율 1.000 · 헛스윙 33.3% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.