타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30.1 | 35 | 17 | 2.37 | 1.38 |
| 2025 | LAA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | 1.64 | 1.45 |
| 2024 | LAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 6.75 | 1.50 |
| 2023 | LAA | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 52.1 | 56 | 26 | 3.96 | 1.28 |
| 2022 | LAA | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 28.2 | 24 | 12 | 6.59 | 1.57 |
| 통산* | — | 72 | — | 8 | 6 | 0 | — | 140 | — | 4.14 | 1.40 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).