현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 43 | 106 | 24 | 2 | 14 | 1 | .226 | .265 | .321 | .586 |
| 2026 PS | KC | 43 | 106 | 24 | 2 | 14 | 1 | .226 | .265 | .321 | .586 |
| 2025 | KC | 69 | 189 | 34 | 2 | 11 | 4 | .180 | .252 | .259 | .512 |
| 2024 | SEA | 142 | 422 | 95 | 8 | 31 | 10 | .225 | .304 | .336 | .641 |
| 2023 | SEA | 105 | 314 | 77 | 4 | 40 | 12 | .245 | .303 | .338 | .641 |
| 2022 | ARI | 125 | 443 | 119 | 9 | 56 | 23 | .269 | .349 | .391 | .739 |
| 2021 | ARI | 139 | 484 | 128 | 11 | 44 | 9 | .264 | .341 | .411 | .752 |
| 2020 | ARI | 17 | 61 | 11 | 0 | 2 | 1 | .180 | .257 | .180 | .437 |
| 2019 | ARI | 41 | 138 | 30 | 2 | 16 | 4 | .217 | .312 | .312 | .624 |
| 통산* | — | 681 | 2157 | 518 | 38 | 214 | 64 | .240 | — | .351 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | .211 | .286 | .368 | .654 |
| vs 우투수 | 87 | 20 | 1 | 9 | 4 | 13 | .230 | .261 | .310 | .571 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .212 · 장타율 .273 · 헛스윙 13.8% · 33타수
타율 .158 · 장타율 .316 · 헛스윙 28.3% · 19타수
타율 .174 · 장타율 .174 · 헛스윙 10.0% · 23타수
타율 .333 · 장타율 .333 · 헛스윙 20.0% · 6타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 20.0% · 5타수
타율 .600 · 장타율 .800 · 헛스윙 30.0% · 5타수
타율 .500 · 장타율 1.000 · 헛스윙 27.3% · 8타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 42.9% · 3타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 3타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.