타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 19 | 68 | 22 | 1 | 11 | 6 | .324 | .410 | .382 | .793 |
| 2025 | SEA | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2024 | SEA | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 2023 | KC | 31 | 60 | 12 | 0 | 4 | 8 | .200 | .279 | .267 | .546 |
| 통산* | — | 57 | 141 | 37 | 1 | 15 | 14 | .262 | — | .319 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).