타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 22 | 46 | 10 | 1 | 3 | 3 | .217 | .321 | .304 | .625 |
| 2025 | PHI | 54 | 111 | 22 | 5 | 17 | 2 | .198 | .282 | .369 | .652 |
| 2024 | PHI | 40 | 88 | 25 | 3 | 10 | 3 | .284 | .347 | .489 | .836 |
| 2023 | PHI | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | .313 | .500 | .500 | 1.000 |
| 통산* | — | 124 | 261 | 62 | 10 | 32 | 11 | .238 | — | .406 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 15.43 | 2.57 |
| 2025 | PHI | 2 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 1.00 |
| 2024 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 통산* | — | 6 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 5.68 | 1.58 |