타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 17 | 17 | 5 | 6 | 0 | 98.2 | 83 | 30 | 4.01 | 1.23 |
| 2025 | ATL | 28 | 28 | 8 | 11 | 0 | 156.1 | 131 | 51 | 5.30 | 1.39 |
| 2024 | ATL | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 49.2 | 46 | 17 | 6.52 | 1.63 |
| 2023 | ATL | 31 | 31 | 12 | 4 | 0 | 174.2 | 128 | 63 | 3.81 | 1.28 |
| 2022 | ATL | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 54 | 47 | 23 | 3.17 | 1.24 |
| 통산* | — | 96 | — | 29 | 30 | 0 | — | 435 | — | 4.47 | 1.33 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).