타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 29 | 66 | 16 | 0 | 2 | 6 | .242 | .275 | .273 | .548 |
| 2025 | SEA | 32 | 106 | 26 | 1 | 9 | 6 | .245 | .281 | .330 | .611 |
| 2025 PS | SEA | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | .314 | .185 | .499 |
| 2024 | SEA | 91 | 254 | 78 | 4 | 28 | 34 | .307 | .381 | .433 | .814 |
| 2023 | WSH | 36 | 107 | 32 | 0 | 8 | 8 | .299 | .385 | .364 | .750 |
| 2022 | WSH | 132 | 366 | 82 | 6 | 33 | 15 | .224 | .273 | .311 | .584 |
| 2021 | WSH | 107 | 315 | 64 | 2 | 19 | 8 | .203 | .310 | .295 | .605 |
| 2020 | WSH | 52 | 168 | 37 | 3 | 15 | 4 | .220 | .293 | .315 | .608 |
| 2019 | WSH | 155 | 546 | 139 | 17 | 65 | 28 | .255 | .326 | .419 | .745 |
| 2018 | WSH | 21 | 59 | 17 | 3 | 10 | 3 | .288 | .348 | .525 | .874 |
| 2017 | WSH | 13 | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | .250 | .308 | .458 | .766 |
| 통산* | — | 668 | 2011 | 497 | 36 | 193 | 112 | .247 | — | .364 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).