타격 R / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 49 | 132 | 27 | 3 | 11 | 1 | .205 | .264 | .318 | .582 |
| 2025 | HOU | 104 | 343 | 100 | 3 | 24 | 16 | .292 | .354 | .373 | .727 |
| 2024 | HOU | 148 | 461 | 101 | 13 | 61 | 11 | .219 | .286 | .360 | .646 |
| 2023 | HOU | 112 | 309 | 70 | 10 | 33 | 5 | .227 | .296 | .382 | .678 |
| 2022 | HOU | 52 | 150 | 34 | 1 | 15 | 2 | .227 | .269 | .313 | .582 |
| 2021 | HOU | 49 | 146 | 38 | 6 | 28 | 3 | .260 | .323 | .438 | .761 |
| 통산* | — | 514 | 1541 | 370 | 36 | 172 | 38 | .240 | — | .367 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 0.00 |
| 0.00 |