현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.247
리그 91위
OPS
0.708
리그 107위
홈런
22
리그 57위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 150 | 596 | 147 | 22 | 71 | 22 | .247 | .307 | .401 | .708 |
| 2026 PS | SEA | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | SEA | 160 | 652 | 174 | 32 | 95 | 30 | .267 | .324 | .474 | .798 |
| 2025 PS | SEA | 12 | 48 | 10 | 4 | 9 | 0 | .208 | .309 | .500 | .809 |
| 2024 | SEA | 143 | 567 | 155 | 20 | 68 | 24 | .273 | .325 | .409 | .734 |
| 2023 | SEA | 155 | 654 | 180 | 32 | 103 | 37 | .275 | .333 | .485 | .818 |
| 2022 | SEA | 132 | 511 | 145 | 28 | 75 | 25 | .284 | .345 | .509 | .853 |
| 2022 PS | SEA | 5 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | .217 | .357 | .435 | .792 |
| 통산* | — | 740 | 2980 | 801 | 134 | 412 | 138 | .269 | — | .455 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 186 | 41 | 8 | 20 | 20 | 52 | .220 | .300 | .376 | .676 |
| vs 우투수 | 410 | 106 | 14 | 51 | 27 | 93 | .259 | .311 | .412 | .723 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .224 · 장타율 .388 · 헛스윙 19.7% · 147타수
타율 .293 · 장타율 .449 · 헛스윙 9.7% · 147타수
타율 .209 · 장타율 .396 · 헛스윙 34.5% · 91타수
타율 .308 · 장타율 .596 · 헛스윙 29.6% · 52타수
타율 .304 · 장타율 .370 · 헛스윙 25.5% · 46타수
타율 .220 · 장타율 .280 · 헛스윙 30.9% · 50타수
타율 .171 · 장타율 .257 · 헛스윙 49.0% · 35타수
타율 .150 · 장타율 .300 · 헛스윙 40.9% · 20타수
타율 .143 · 장타율 .286 · 헛스윙 36.4% · 7타수
타율 1.000 · 장타율 1.000 · 헛스윙 50.0% · 1타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.