타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 78 | 285 | 68 | 7 | 44 | 6 | .239 | .333 | .382 | .716 |
| 2025 | LAD | 136 | 500 | 133 | 22 | 73 | 25 | .266 | .377 | .464 | .841 |
| 2025 PS | LAD | 8 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | .259 | .375 | .370 | .745 |
| 2024 | HOU | 78 | 277 | 80 | 23 | 49 | 11 | .289 | .408 | .585 | .993 |
| 2023 | HOU | 157 | 574 | 163 | 29 | 112 | 30 | .284 | .369 | .517 | .886 |
| 2022 | HOU | 150 | 544 | 140 | 30 | 107 | 25 | .257 | .330 | .478 | .808 |
| 2021 | HOU | 140 | 506 | 149 | 30 | 92 | 14 | .294 | .359 | .557 | .917 |
| 2020 | HOU | 58 | 209 | 56 | 9 | 42 | 8 | .268 | .325 | .512 | .837 |
| 2019 | HOU | 22 | 67 | 18 | 4 | 11 | 5 | .269 | .319 | .537 | .857 |
| 2018 | HOU | 28 | 64 | 9 | 0 | 4 | 1 | .141 | .236 | .203 | .439 |
| 통산* | — | 847 | 3026 | 816 | 154 | 534 | 125 | .270 | — | .495 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).