현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.233
리그 113위
OPS
0.715
리그 100위
홈런
17
리그 87위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 154 | 540 | 126 | 17 | 70 | 12 | .233 | .330 | .385 | .715 |
| 2025 | LAD | 136 | 500 | 133 | 22 | 73 | 25 | .266 | .377 | .464 | .841 |
| 2025 PS | LAD | 8 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | .259 | .375 | .370 | .745 |
| 2024 | HOU | 78 | 277 | 80 | 23 | 49 | 11 | .289 | .408 | .585 | .993 |
| 2024 PS | HOU | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2023 | HOU | 157 | 574 | 163 | 29 | 112 | 30 | .284 | .369 | .517 | .886 |
| 2023 PS | HOU | 11 | 40 | 6 | 0 | 1 | 0 | .150 | .292 | .225 | .517 |
| 2022 | HOU | 150 | 544 | 140 | 30 | 107 | 25 | .257 | .330 | .478 | .808 |
| 2022 PS | HOU | 13 | 49 | 10 | 3 | 6 | 1 | .204 | .298 | .408 | .706 |
| 2021 | HOU | 140 | 506 | 149 | 30 | 92 | 14 | .294 | .359 | .557 | .917 |
| 2021 PS | HOU | 16 | 61 | 17 | 4 | 15 | 5 | .279 | .333 | .541 | .874 |
| 2020 | HOU | 58 | 209 | 56 | 9 | 42 | 8 | .268 | .325 | .512 | .837 |
| 2020 PS | HOU | 13 | 49 | 15 | 1 | 6 | 0 | .306 | .327 | .367 | .694 |
| 2019 | HOU | 22 | 67 | 18 | 4 | 11 | 5 | .269 | .319 | .537 | .857 |
| 2019 PS | HOU | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 2018 | HOU | 28 | 64 | 9 | 0 | 4 | 1 | .141 | .236 | .203 | .439 |
| 통산* | — | 923 | 3281 | 874 | 164 | 560 | 131 | .266 | — | .487 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 156 | 39 | 5 | 22 | 22 | 32 | .250 | .343 | .442 | .785 |
| vs 우투수 | 360 | 82 | 12 | 48 | 55 | 70 | .228 | .330 | .372 | .702 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .244 · 장타율 .433 · 헛스윙 20.3% · 180타수
타율 .167 · 장타율 .250 · 헛스윙 24.4% · 60타수
타율 .186 · 장타율 .291 · 헛스윙 20.0% · 86타수
타율 .235 · 장타율 .383 · 헛스윙 6.4% · 81타수
타율 .348 · 장타율 .478 · 헛스윙 17.1% · 46타수
타율 .269 · 장타율 .692 · 헛스윙 26.7% · 26타수
타율 .217 · 장타율 .217 · 헛스윙 30.0% · 23타수
타율 .211 · 장타율 .211 · 헛스윙 36.4% · 19타수
타율 .300 · 장타율 .500 · 헛스윙 27.3% · 10타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 14.3% · 3타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.