타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 16 | 16 | 3 | 7 | 0 | 77.1 | 65 | 25 | 5.12 | 1.54 |
| 2025 | CIN | 32 | 32 | 14 | 12 | 0 | 169.2 | 163 | 60 | 4.03 | 1.24 |
| 2024 | KC | 32 | 32 | 9 | 13 | 0 | 179.2 | 170 | 54 | 3.71 | 1.27 |
| 2023 | KC | 29 | 29 | 8 | 11 | 0 | 159.2 | 133 | 49 | 5.52 | 1.45 |
| 2022 | KC | 27 | 24 | 10 | 5 | 0 | 153.1 | 150 | 35 | 3.23 | 1.14 |
| 2021 | KC | 27 | 27 | 5 | 10 | 0 | 128.1 | 131 | 53 | 4.91 | 1.55 |
| 2020 | KC | 12 | 12 | 4 | 5 | 0 | 64.1 | 61 | 23 | 4.06 | 1.17 |
| 통산* | — | 175 | — | 53 | 63 | 0 | — | 873 | — | 4.31 | 1.33 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).